VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,368,798,494 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,576.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,246,776.0 GB  582,825,531
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,622.4 GB  5,310,330,496
3 Russian Federation  87,420,596.6 GB  1,387,456,145
4 Japan  66,805,317.7 GB  690,800,295
5 United States  52,247,579.3 GB  1,080,082,914
6 Taiwan  50,049,912.3 GB  787,371,900
7 France  45,929,677.6 GB  586,906,324
8 Indonesia  37,924,645.1 GB  884,663,206
9 India  35,485,203.1 GB  765,670,190
10 China  29,432,979.4 GB  770,496,431
11 Viet Nam  29,023,602.0 GB  494,334,939
12 Thailand  19,235,520.4 GB  343,377,691
13 United Arab Emirates  15,511,286.1 GB  515,961,873
14 Hong Kong  14,548,074.1 GB  235,528,209
15 Myanmar  12,766,475.3 GB  223,959,939
16 Philippines  12,760,794.8 GB  314,297,875
17 Malaysia  11,733,607.8 GB  139,119,199
18 Turkmenistan  11,409,463.6 GB  153,660,989
19 Bangladesh  9,453,286.1 GB  386,955,435
20 Ukraine  9,278,439.6 GB  530,434,624
21 Canada  7,982,324.0 GB  81,710,470
22 Saudi Arabia  7,847,055.0 GB  107,532,608
23 Germany  7,772,730.3 GB  239,589,262
24 Turkey  6,647,210.0 GB  97,671,321
25 Singapore  6,604,672.5 GB  379,054,604
26 Iraq  5,635,225.5 GB  224,217,095
27 Australia  5,487,389.9 GB  112,036,657
28 Brazil  5,190,499.5 GB  1,363,830,410
29 United Kingdom  5,159,699.2 GB  125,837,852
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,636.4 GB  72,921,647
31 Pakistan  4,299,347.1 GB  103,953,927
32 Nigeria  3,602,881.1 GB  432,067,493
33 Cambodia  3,149,940.8 GB  91,908,436
34 Kenya  3,046,172.9 GB  182,796,956
35 Mexico  2,438,318.3 GB  43,436,129
36 Argentina  2,066,150.1 GB  29,198,526
37 Oman  1,982,691.6 GB  36,090,675
38 Spain  1,929,732.6 GB  20,832,356
39 Netherlands  1,893,637.1 GB  49,983,301
40 Armenia  1,452,576.6 GB  4,862,315
41 Egypt  1,345,660.4 GB  37,404,286
42 Qatar  1,328,689.8 GB  18,767,588
43 Algeria  1,323,465.2 GB  36,684,847
44 Nepal  1,320,901.9 GB  19,613,990
45 Syrian Arab Republic  1,277,677.0 GB  234,878,001
46 Jordan  1,267,630.5 GB  25,242,010
47 Italy  1,212,601.8 GB  14,743,655
48 Somalia  1,124,131.1 GB  50,850,346
49 New Zealand  1,116,131.8 GB  14,869,297
50 Kyrgyzstan  1,114,175.2 GB  12,509,704
51 Macau  1,043,868.9 GB  18,947,278
52 Sudan  1,038,104.6 GB  39,070,783
53 Kazakhstan  1,022,779.2 GB  14,939,827
54 Colombia  1,011,979.8 GB  19,502,661
55 Sweden  990,715.2 GB  17,076,727
56 Ghana  934,129.6 GB  55,020,170
57 Austria  923,960.1 GB  14,515,810
58 Venezuela  840,056.6 GB  25,616,493
59 Chile  811,030.0 GB  14,031,346
60 Belarus  806,740.1 GB  21,450,566
61 Romania  778,363.5 GB  13,380,479
62 Peru  760,820.8 GB  10,518,128
63 Ethiopia  745,023.8 GB  38,733,246
64 Cote D'ivoire  708,580.4 GB  9,694,500
65 Mongolia  692,402.5 GB  11,278,985
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,531.2 GB  18,975,964
67 Kuwait  664,613.1 GB  10,249,549
68 Morocco  646,149.8 GB  25,182,298
69 Poland  626,737.1 GB  8,750,674
70 Azerbaijan  594,690.7 GB  10,525,180
71 Latvia  586,340.1 GB  3,001,731
72 Yemen  572,423.4 GB  19,498,265
73 Ecuador  563,119.6 GB  53,525,592
74 Norway  542,019.3 GB  4,675,292
75 Switzerland  512,403.1 GB  35,681,517
76 Palestinian Territory Occupied  498,002.3 GB  12,365,266
77 Belgium  467,879.0 GB  6,240,238
78 South Africa  457,879.1 GB  16,927,001
79 Finland  433,327.0 GB  3,888,266
80 Tanzania United Republic of  417,930.4 GB  10,591,916
81 Afghanistan  398,699.8 GB  14,816,918
82 Israel  397,888.2 GB  8,996,486
83 Uganda  371,335.1 GB  18,877,588
84 Portugal  364,014.6 GB  5,683,084
85 Denmark  329,412.6 GB  3,009,259
86 Lithuania  318,504.9 GB  4,042,910
87 Hungary  315,985.8 GB  4,816,594
88 Czech Republic  314,193.9 GB  4,900,218
89 Georgia  291,716.0 GB  3,517,652
90 Gabon  288,857.4 GB  2,901,031
91 Guinea  281,231.7 GB  8,588,081
92 Greece  261,580.5 GB  3,726,089
93 Sri Lanka  251,517.1 GB  6,447,758
94 Bahrain  224,165.9 GB  3,610,265
95 Tunisia  216,197.5 GB  6,043,661
96 Brunei Darussalam  210,769.7 GB  1,597,583
97 Bulgaria  209,845.1 GB  4,104,983
98 Dominican Republic  208,350.8 GB  6,851,642
99 Lebanon  202,218.9 GB  9,003,767
100 Guatemala  201,672.7 GB  4,367,114
101 Uzbekistan  200,899.7 GB  3,988,284
102 Serbia  196,861.5 GB  3,531,489
103 Panama  182,060.1 GB  4,941,839
104 Bolivia  180,596.0 GB  3,187,394
105 Djibouti  162,492.3 GB  4,239,957
106 Paraguay  154,205.6 GB  2,060,753
107 Ireland  135,317.3 GB  1,873,683
108 Slovenia  132,330.0 GB  1,544,458
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,707.2 GB  1,125,393
110 Costa Rica  113,472.0 GB  1,692,617
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,557.5 GB  1,228,553
112 Moldova Republic of  106,094.7 GB  2,669,637
113 Albania  103,373.7 GB  2,334,964
114 Cuba  102,999.2 GB  2,675,350
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.9 GB  933,248
116 Mauritius  98,546.6 GB  1,314,066
117 Jamaica  90,645.3 GB  2,064,962
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,790
119 Estonia  80,213.9 GB  1,047,652
120 Uruguay  76,040.2 GB  1,115,631
121 Luxembourg  60,648.1 GB  1,318,467
122 Honduras  60,124.2 GB  1,393,721
123 Benin  59,802.6 GB  6,897,917
124 Antigua and Barbuda  58,200.2 GB  1,621,329
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,059
126 Togo  53,815.2 GB  1,412,233
127 Maldives  51,859.7 GB  902,619
128 Senegal  51,174.6 GB  1,938,801
129 Guam  50,443.4 GB  979,560
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.1 GB  652,987
132 Trinidad and Tobago  41,674.9 GB  637,316
133 Rwanda  40,052.5 GB  1,299,511
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,420.7 GB  3,197,625
136 Timor-leste  33,917.8 GB  736,385
137 Mozambique  33,284.9 GB  2,385,689
138 El Salvador  32,815.9 GB  869,874
139 Fiji  29,636.7 GB  815,547
140 Barbados  28,618.3 GB  343,553
141 Madagascar  28,535.1 GB  750,458
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,971
143 Malta  26,559.9 GB  501,714
144 Namibia  25,296.5 GB  750,371
145 Tajikistan  24,862.1 GB  1,198,473
146 Iceland  24,833.9 GB  749,975
147 Puerto Rico  24,118.1 GB  644,401
148 Palau  23,937.6 GB  183,347
149 Reunion  23,262.2 GB  93,431
150 Seychelles  22,105.9 GB  3,413,720
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,232
152 Congo The Democratic Republic of The  21,238.7 GB  1,444,054
153 Angola  20,497.6 GB  730,213
154 Mali  18,265.3 GB  1,059,946
155 Burkina Faso  18,068.4 GB  1,561,340
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,388
158 Mauritania  17,506.1 GB  529,245
159 Zambia  16,199.3 GB  653,565
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,696
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,712
162 Guyana  13,890.6 GB  298,880
163 Malawi  13,180.9 GB  188,982
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,484
165 Suriname  11,169.0 GB  309,885
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,197.1 GB  387,459
169 French Polynesia  8,843.2 GB  185,341
170 Belize  8,812.0 GB  515,043
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,298
172 Aruba  8,368.0 GB  92,246
173 Botswana  8,260.9 GB  190,464
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.9 GB  98,904
175 Curacao  6,858.0 GB  132,049
176 Liberia  6,554.3 GB  551,216
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,178.5 GB  336,374
179 Dominica  5,275.3 GB  293,815
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,177.1 GB  274,825
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,512.7 GB  122,932
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,013
188 Guadeloupe  3,032.4 GB  42,870
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,933.7 GB  71,988
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,641
192 Cape Verde  2,737.4 GB  127,603
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,855
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.9 GB  51,048
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,913
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.7 GB  11,753
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4