VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,368,836,223 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,579.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,247,038.8 GB  582,826,557
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,624.3 GB  5,310,330,513
3 Russian Federation  87,421,087.8 GB  1,387,456,747
4 Japan  66,805,696.2 GB  690,801,820
5 United States  52,247,681.8 GB  1,080,087,133
6 Taiwan  50,050,042.9 GB  787,372,824
7 France  45,929,718.8 GB  586,907,032
8 Indonesia  37,924,778.5 GB  884,664,443
9 India  35,485,305.4 GB  765,671,608
10 China  29,432,995.7 GB  770,496,687
11 Viet Nam  29,023,689.8 GB  494,335,444
12 Thailand  19,235,625.8 GB  343,378,004
13 United Arab Emirates  15,511,312.2 GB  515,962,375
14 Hong Kong  14,548,143.4 GB  235,528,482
15 Myanmar  12,766,535.0 GB  223,960,124
16 Philippines  12,760,809.9 GB  314,298,068
17 Malaysia  11,733,680.6 GB  139,119,421
18 Turkmenistan  11,409,556.9 GB  153,661,306
19 Bangladesh  9,453,289.1 GB  386,955,569
20 Ukraine  9,278,452.5 GB  530,435,552
21 Canada  7,982,339.3 GB  81,710,573
22 Saudi Arabia  7,847,095.1 GB  107,532,856
23 Germany  7,772,738.9 GB  239,589,811
24 Turkey  6,647,242.6 GB  97,671,630
25 Singapore  6,604,701.3 GB  379,055,461
26 Iraq  5,635,237.0 GB  224,217,395
27 Australia  5,487,394.3 GB  112,036,864
28 Brazil  5,190,505.6 GB  1,363,832,148
29 United Kingdom  5,159,709.6 GB  125,838,008
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,697.4 GB  72,921,819
31 Pakistan  4,299,364.6 GB  103,954,167
32 Nigeria  3,602,921.0 GB  432,071,805
33 Cambodia  3,149,957.7 GB  91,908,596
34 Kenya  3,046,174.2 GB  182,797,203
35 Mexico  2,438,327.1 GB  43,436,209
36 Argentina  2,066,325.2 GB  29,202,682
37 Oman  1,982,701.3 GB  36,090,834
38 Spain  1,929,760.1 GB  20,832,673
39 Netherlands  1,893,639.3 GB  49,983,503
40 Armenia  1,452,576.6 GB  4,862,318
41 Egypt  1,345,673.7 GB  37,404,374
42 Qatar  1,328,692.5 GB  18,767,626
43 Algeria  1,323,469.6 GB  36,684,911
44 Nepal  1,320,904.2 GB  19,614,025
45 Syrian Arab Republic  1,277,680.9 GB  234,878,219
46 Jordan  1,267,632.1 GB  25,242,023
47 Italy  1,212,606.2 GB  14,743,730
48 Somalia  1,124,152.7 GB  50,851,252
49 New Zealand  1,116,131.8 GB  14,869,360
50 Kyrgyzstan  1,114,190.5 GB  12,509,874
51 Macau  1,043,870.1 GB  18,947,297
52 Sudan  1,038,115.7 GB  39,071,198
53 Kazakhstan  1,022,781.2 GB  14,939,876
54 Colombia  1,011,980.3 GB  19,502,697
55 Sweden  990,715.3 GB  17,076,806
56 Ghana  934,136.0 GB  55,020,633
57 Austria  923,961.1 GB  14,515,845
58 Venezuela  840,059.2 GB  25,616,691
59 Chile  811,034.1 GB  14,031,369
60 Belarus  806,748.5 GB  21,450,654
61 Romania  778,363.7 GB  13,380,496
62 Peru  760,857.8 GB  10,518,148
63 Ethiopia  745,024.8 GB  38,733,307
64 Cote D'ivoire  708,648.5 GB  9,695,112
65 Mongolia  692,402.9 GB  11,278,988
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,532.8 GB  18,976,042
67 Kuwait  664,613.9 GB  10,249,565
68 Morocco  646,151.4 GB  25,182,325
69 Poland  626,737.4 GB  8,750,683
70 Azerbaijan  594,690.7 GB  10,525,185
71 Latvia  586,340.1 GB  3,001,734
72 Yemen  572,433.8 GB  19,498,571
73 Ecuador  563,120.7 GB  53,525,608
74 Norway  542,019.4 GB  4,675,302
75 Switzerland  512,404.4 GB  35,682,900
76 Palestinian Territory Occupied  498,002.3 GB  12,365,267
77 Belgium  467,880.1 GB  6,240,246
78 South Africa  457,886.0 GB  16,927,141
79 Finland  433,327.0 GB  3,888,273
80 Tanzania United Republic of  417,930.8 GB  10,591,929
81 Afghanistan  398,707.7 GB  14,817,255
82 Israel  397,888.6 GB  8,996,517
83 Uganda  371,338.2 GB  18,877,649
84 Portugal  364,019.6 GB  5,683,136
85 Denmark  329,412.6 GB  3,009,287
86 Lithuania  318,506.0 GB  4,042,916
87 Hungary  315,986.1 GB  4,816,605
88 Czech Republic  314,195.1 GB  4,900,245
89 Georgia  291,716.0 GB  3,517,655
90 Gabon  289,059.9 GB  2,901,742
91 Guinea  281,231.7 GB  8,588,091
92 Greece  261,587.8 GB  3,726,093
93 Sri Lanka  251,517.4 GB  6,447,767
94 Bahrain  224,166.1 GB  3,610,268
95 Tunisia  216,197.5 GB  6,043,665
96 Brunei Darussalam  210,772.4 GB  1,597,590
97 Bulgaria  209,845.3 GB  4,104,984
98 Dominican Republic  208,351.7 GB  6,851,661
99 Lebanon  202,219.8 GB  9,003,779
100 Guatemala  201,673.0 GB  4,367,126
101 Uzbekistan  200,899.7 GB  3,988,316
102 Serbia  196,861.5 GB  3,531,493
103 Panama  182,061.5 GB  4,941,853
104 Bolivia  180,597.0 GB  3,187,404
105 Djibouti  162,492.6 GB  4,239,962
106 Paraguay  154,213.1 GB  2,060,760
107 Ireland  135,317.3 GB  1,873,685
108 Slovenia  132,330.0 GB  1,544,458
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,707.2 GB  1,125,393
110 Costa Rica  113,472.0 GB  1,692,621
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,557.5 GB  1,228,553
112 Moldova Republic of  106,094.7 GB  2,669,643
113 Albania  103,373.7 GB  2,334,965
114 Cuba  102,999.3 GB  2,675,430
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.9 GB  933,248
116 Mauritius  98,546.7 GB  1,314,070
117 Jamaica  90,648.2 GB  2,064,970
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,790
119 Estonia  80,214.1 GB  1,047,653
120 Uruguay  76,040.2 GB  1,115,640
121 Luxembourg  60,648.1 GB  1,318,467
122 Honduras  60,124.3 GB  1,393,724
123 Benin  59,803.0 GB  6,898,008
124 Antigua and Barbuda  58,200.2 GB  1,621,329
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,059
126 Togo  53,815.2 GB  1,412,233
127 Maldives  51,859.7 GB  902,619
128 Senegal  51,176.3 GB  1,938,808
129 Guam  50,443.9 GB  979,561
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.1 GB  652,987
132 Trinidad and Tobago  41,674.9 GB  637,316
133 Rwanda  40,057.2 GB  1,299,633
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,420.8 GB  3,197,636
136 Timor-leste  33,917.8 GB  736,385
137 Mozambique  33,284.9 GB  2,385,690
138 El Salvador  32,815.9 GB  869,876
139 Fiji  29,636.7 GB  815,547
140 Barbados  28,618.3 GB  343,553
141 Madagascar  28,535.1 GB  750,458
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,971
143 Malta  26,559.9 GB  501,714
144 Namibia  25,296.5 GB  750,371
145 Tajikistan  24,862.1 GB  1,198,473
146 Iceland  24,833.9 GB  749,975
147 Puerto Rico  24,118.1 GB  644,404
148 Palau  23,937.6 GB  183,347
149 Reunion  23,262.2 GB  93,431
150 Seychelles  22,105.9 GB  3,413,721
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,232
152 Congo The Democratic Republic of The  21,238.8 GB  1,444,063
153 Angola  20,497.6 GB  730,216
154 Mali  18,265.3 GB  1,059,955
155 Burkina Faso  18,068.5 GB  1,561,343
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,388
158 Mauritania  17,506.1 GB  529,245
159 Zambia  16,199.3 GB  653,565
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,696
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,712
162 Guyana  13,890.6 GB  298,883
163 Malawi  13,180.9 GB  188,982
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,484
165 Suriname  11,169.0 GB  309,885
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,197.1 GB  387,461
169 French Polynesia  8,843.3 GB  185,344
170 Belize  8,812.0 GB  515,043
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,298
172 Aruba  8,368.0 GB  92,247
173 Botswana  8,261.0 GB  190,465
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.9 GB  98,904
175 Curacao  6,858.0 GB  132,050
176 Liberia  6,554.3 GB  551,216
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,178.5 GB  336,375
179 Dominica  5,275.3 GB  293,815
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,177.1 GB  274,825
182 Equatorial Guinea  5,145.0 GB  315,488
183 Congo  4,512.7 GB  122,932
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,013
188 Guadeloupe  3,032.4 GB  42,870
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,933.7 GB  71,988
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,641
192 Cape Verde  2,737.4 GB  127,606
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,855
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.9 GB  51,048
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,913
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,754
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4